2023 Valero Texas Collegiate

Final Round Pairings

Time (Hole)IndividualsIndividualsIndividuals
8:00 am (1)Toby Wilt (TCU) (T35, +4)Ben Lorenz (Oklahoma) (T35, +4)Wells Williams (Vanderbilt) (51, +6)
Time (Hole)Virginia (T4, +3)Oklahoma (T4, +3)Liberty (T6, +4)
8:10 am (1)Josh Duangmanee (T45, +5)Jase Summy (T45, +5)Andrew Gregory (T52, +7)
8:20 am (1)Grayson Wotnosky (T26, +3)Jake Holbrook (T35, +4)Austin Barbin (T45, +5)
8:30 am (1)Deven Patel (T24, +2)Drew Goodman (T35, +4)Brett Reid (T35, +4)
8:40 am (1)Paul Chang (T18, +1)Luke Kluver (T18, +1)Isaac Simmons (T7, -2)
8:50 am (1)Bryan Lee (T7, -2)Stephen Campbell Jr. (T10, -1)Josh Ryan (T4, -3)
Time (Hole)IndividualsIndividualsIndividuals
9:00 am (1)Carter Loflin (Georgia) (T18, +1)Davis Ovard (Baylor) (T26, +3)Ike Joy (Liberty) (T26, +3)
Time (Hole)TCU (1, -4)Baylor (2, -3)Vanderbilt (3, -1)
9:10 am (1)Brandon Massey (T35, +4)Zach Heffernan (64, +10)Gordon Sargent (T26, +3)
9:20 am (1)Jack Beauchamp (T26, +3)Jonas Appel (T52, +7)Matthew Riedel (T24, +2)
9:30 am (1)Ethan Dial (T26, +3)Trey Bosco (T45, +5)Jackson Van Paris (T14, E)
9:40 am (1)Andrew Petruzelli (T18, +1)Luke Dossey (T7, -2)Cole Sherwood (T14, E)
9:50 am (1)Gustav Frimodt (T1, -6)Johnny Keefer (T1, -6)William Moll (T10, -1)
Time (Hole)IndividualsIndividualsIndividuals
8:00 am (10)Henry Daly (UVA) (T69, +14)Jackson Brimfield (UL) (71, +15)Bryson Thurston (UTSA) (72, +25)
Time (Hole)UTSA (10, +10)Louisville (11, +15)Georgia Southern (12, +25)
8:10 am (10)Walker Franklin (T60, +9)Clay Pendergrass (T60, +9)Luke Dasher (T69, +14)
8:20 am (10)Brock Blais (T58, +8)Andrew Tan (T60, +9)Parker Claxton (T65, +11)
8:30 am (10)Jack Wehman (T45, +5)Easton Johnson (T35, +4)Brantley Baker (T52, +7)
8:40 am (10)Hunter Bott (T26, +3)Sebastian Moss (T35, +4)Brycen Jones (T35, +4)
8:50 am (10)David Harrison (T4, -3)Max Kennedy (T10, -1)Reece Coleman (T26, +3)
Time (Hole)IndividualsIndividualsIndividuals
9:00 am (10)Lance Yates (LSU) (T52, +7)Luke Koenig (Ga South) (T52, +7)Christian Figueredo (FGCU) (68, +12)
Time (Hole)FGCU (T6, +4)LSU (8, +5)Georgia (9, +9)
9:10 am (10)Evan Thompson (T65, +11)Cohen Trolio (T65, +11)Beck Burnette (T60, +9)
9:20 am (10)Sebastian Gamboa (T58, +8)Jay Mendell (T35, +4)Connor Creasy (T52, +7)
9:30 am (10)Matt Millar (T14, E)Alex Price (T26, +3)Caleb Manuel (T45, +5)
9:40 am (10)Austin Cherichella (T14, E)Drew Doyle (T18, +1)Ben VanWyk (T18, +1)
9:50 am (10)Joe Sullivan (3, -4)Connor Gaunt (T4, -3)Buck Brumlow (T10, -1)
  • Baylor University
  • Florida Gulf Coast University
  • Georgia
  • Georgia Southern
  • Liberty University
  • Louisiana State University
  • Louisville
  • Oklahoma
  • Texas Christian University
  • University of Texas at San Antonio
  • Vanderbilt
  • Virginia